Todos los números, las estadísticas, las sumas, las cifras, las cuentas, las restas, las medias,... en definitiva, las matemáticas de Oink!
¡Pasen y vean! ¡Un weblog convertido en cifras!
Nota: Numeralia se actualiza automáticamente cada 5 ó 6 días (más o menos cuando le viene bien y tiene un ratito libre).
Última actualización: viernes 03 de septiembre de 2010 a las 19:01:37
| Numero total de links |
|---|
| 23315 |
| Autor | Links |
|---|
| Oink! | 15731 |
| rafa_piltrafa | 3017 |
| Toni | 1292 |
| One | 1268 |
| Jubilao | 733 |
| NezZ | 690 |
| Nene_Weno | 530 |
| Filipo | 54 |
| Numero de dias editados |
|---|
| 2364 |
| Autor | Dias |
|---|
| Oink! | 1865 |
| One | 341 |
| Jubilao | 309 |
| rafa_piltrafa | 302 |
| Toni | 221 |
| NezZ | 178 |
| Nene_Weno | 130 |
| Filipo | 24 |
| Año | Links |
|---|
| 2010 | 1983 |
| 2009 | 3105 |
| 2008 | 2705 |
| 2007 | 1730 |
| 2006 | 2012 |
| 2005 | 2036 |
| 2004 | 1942 |
| 2003 | 3555 |
| 2002 | 3689 |
| 2001 | 558 |
| Mes | Links |
|---|
| 12 | 1756 |
| 11 | 2074 |
| 10 | 1987 |
| 09 | 1937 |
| 08 | 1945 |
| 07 | 2154 |
| 06 | 1964 |
| 05 | 1897 |
| 04 | 1969 |
| 03 | 1962 |
| 02 | 1680 |
| 01 | 1990 |
| Hora2 | Links |
|---|
| 17 | 2607 |
| 16 | 2403 |
| 12 | 2250 |
| 11 | 2234 |
| 10 | 1928 |
| 15 | 1805 |
| 13 | 1666 |
| 18 | 1649 |
| 14 | 1536 |
| 09 | 1401 |
| 19 | 1056 |
| 08 | 643 |
| 20 | 581 |
| 21 | 425 |
| 22 | 334 |
| 23 | 230 |
| 00 | 188 |
| 07 | 175 |
| 01 | 73 |
| 02 | 40 |
| 03 | 39 |
| 04 | 39 |
| 06 | 8 |
| 05 | 5 |
| Categoria | Links |
|---|
| 1955 |
| Animaciones | 819 |
| Animales | 448 |
| Antiguos | 2511 |
| Arte | 1609 |
| Cerdos | 199 |
| Ciencia | 398 |
| Cine | 383 |
| Colecciones | 427 |
| Cómic | 247 |
| Comida | 289 |
| Deportes | 183 |
| Elvis | 40 |
| Encuestas | 16 |
| Excels | 101 |
| Fetiches | 270 |
| Fotografía | 889 |
| Frikis | 832 |
| Geeks | 501 |
| Google | 204 |
| Historia | 272 |
| Informática | 249 |
| Inventos/Compras | 1576 |
| Juegos | 2331 |
| Lego | 203 |
| Literatura | 120 |
| Lugares | 628 |
| Miscelánea | 2142 |
| Música | 747 |
| Noticias | 393 |
| Pez | 36 |
| Pixel | 302 |
| Política | 123 |
| Religión | 74 |
| Sexo | 287 |
| Transportes | 297 |
| TV | 308 |
| Útiles webmaster | 438 |
| Wallpapers | 75 |
| Weblogs | 393 |
| Numero de links con carita |
|---|
| 9760 |
| Veces que aparece la palabra gracias |
|---|
| 5098 |
¿Se te ocurren otros números que podríamos obtener cada cierto tiempo? ¡Envíanos un email!